<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DemandResponse</title>
	<atom:link href="http://www.demandresponse.energyinvest.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.demandresponse.energyinvest.at</link>
	<description>Load Shifting</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 15:43:35 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lastverschiebung</title>
		<link>http://www.demandresponse.energyinvest.at/2010/01/demand-response-2/</link>
		<comments>http://www.demandresponse.energyinvest.at/2010/01/demand-response-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin79neu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demandresponse.energyinvest.at/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Verbrauchsseitige Massnahmen sind wesentliche Elemente in zukünftigen Energiesystemen (Smart Grids) und ermöglichen die vermehrte Integration von Erneuerbaren Energieträgern.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verbrauchsseitige Massnahmen sind wesentliche Elemente in zukünftigen Energiesystemen (Smart Grids) und ermöglichen die vermehrte Integration von Erneuerbaren Energieträgern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demandresponse.energyinvest.at/2010/01/demand-response-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektziele</title>
		<link>http://www.demandresponse.energyinvest.at/2010/01/project-goals-2/</link>
		<comments>http://www.demandresponse.energyinvest.at/2010/01/project-goals-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin79neu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demandresponse.energyinvest.at/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Ziel ist es, die technischen und wirtschaftlichen Potenziale für Lastverschiebung in Industrie und Gewerbe in Österreich zu identifizieren und deren Kosten zu ermitteln.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ziel ist es, die technischen und wirtschaftlichen Potenziale für Lastverschiebung in Industrie und Gewerbe in Österreich zu identifizieren und deren Kosten zu ermitteln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demandresponse.energyinvest.at/2010/01/project-goals-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektpartner</title>
		<link>http://www.demandresponse.energyinvest.at/2010/01/project-partners/</link>
		<comments>http://www.demandresponse.energyinvest.at/2010/01/project-partners/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin79neu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demandresponse.energyinvest.at/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Diese Machbarkeitsstudie ist ein gemeinsames Projekt der Unternehmen ALLPLAN und NEW ENERGY CAPITAL INVEST.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Machbarkeitsstudie ist ein gemeinsames Projekt der Unternehmen ALLPLAN und NEW ENERGY CAPITAL INVEST.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demandresponse.energyinvest.at/2010/01/project-partners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
